Classements UIPM Global Laser-Run City Tour - Laser-Run Girls Under 11 (Under 11) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Escrime | Natation | Obstacles | Équitation | Laser Run | Chrono | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoires / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Points | Rang | Pén. | Temps | Rang | Temps | Rang | |||||||
| 1 | MORGANE BAUDRY GUILLION | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:06.41 | 1 | — | — | 0 pts | ||
| 2 | LOU LABESSE | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:09.80 | 2 | — | — | 0 pts | |||
| 3 | FAUSTINE LARGE | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:26.13 | 3 | — | — | 0 pts | ||
| 4 | VALERIA DELGADO AVILES | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:31.03 | 4 | — | — | 0 pts | ||
| 5 | RIDA AMGHAR | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:45.83 | 5 | — | — | 0 pts | |||
| 6 | DIANE MUGNIER | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:46.42 | 6 | — | — | 0 pts | ||
| 7 | ALEXIA TRIPIER | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:48.85 | 7 | — | — | 0 pts | ||
| 8 | MAYA SINGH | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:03.59 | 8 | — | — | 0 pts | ||
| 9 | LISON GUITARD | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:05.99 | 9 | — | — | 0 pts | ||
| 10 | CLEMENTINE BOURREL | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:17.50 | 10 | — | — | 0 pts | ||
| 11 | CARLA SESE | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:22.71 | 11 | — | — | 0 pts | ||
| 12 | SOUHAYLA ZARAAOUI | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:25.54 | 12 | — | — | 0 pts | ||
| 13 | HERMINE DU LAC | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:29.47 | 13 | — | — | 0 pts | ||
| 14 | KARIMA BYHI | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:30.29 | 14 | — | — | 0 pts | ||
| 15 | SARA AIT | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:30.88 | 15 | — | — | 0 pts | ||
| 16 | SACHA GOURDIN | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:35.79 | 16 | — | — | 0 pts | |||
| 17 | LORIE CARCUITTOLO | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:38.89 | 17 | — | — | 0 pts | ||
| 18 | ELENA TRIPIER | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:38.89 | 17 | — | — | 0 pts | ||
| 19 | CLEMENTINE GOUEDARD | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:42.76 | 19 | — | — | 0 pts | ||
| 20 | SARAH ORTEGA | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:44.61 | 20 | — | — | 0 pts | ||
Classements UIPM Global Laser-Run City Tour - Laser-Run Girls Under 11 (Under 11) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Escrime | Natation | Obstacles | Équitation | Laser Run | Chrono | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoires / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Points | Rang | Pén. | Temps | Rang | Temps | Rang | |||||||
| 21 | BRENDA SARRAHY | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:45.05 | 21 | — | — | 0 pts | ||
| 22 | SELMA EL KALFIAOUI | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:47.02 | 22 | — | — | 0 pts | ||
| 23 | MAELI CONILL | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:47.10 | 23 | — | — | 0 pts | ||
| 24 | AGATHE RAAS | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:48.48 | 24 | — | — | 0 pts | ||
| 25 | JULIA CREUZET ROMEU | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:48.79 | 25 | — | — | 0 pts | ||
| 26 | JULIETTE PORTEIX | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:49.05 | 26 | — | — | 0 pts | ||
| 27 | MARINE BROS | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:50.55 | 27 | — | — | 0 pts | ||
| 28 | OSAMA OUHANOU | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:52.08 | 28 | — | — | 0 pts | ||
| 29 | ELHAM MEKHLOUFI | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:52.32 | 29 | — | — | 0 pts | ||
| 30 | CHAIMA NAIR | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:52.45 | 30 | — | — | 0 pts | ||
| 31 | MELAINE LEROY | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:52.97 | 31 | — | — | 0 pts | ||
| 32 | MANON GAVALDA | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:53.48 | 32 | — | — | 0 pts | ||
| 33 | LISA ERBLAND | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:54.44 | 33 | — | — | 0 pts | ||
| 34 | JADE HUBERT | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:54.57 | 34 | — | — | 0 pts | ||
| 35 | ELISA CASTEX | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:55.40 | 35 | — | — | 0 pts | ||
| 36 | CHARLIE SUCO | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:55.70 | 36 | — | — | 0 pts | |||
| 37 | LINE PETIT PIBO | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:58.31 | 37 | — | — | 0 pts | ||
| 38 | DINA EL MANSOURI | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:58.63 | 38 | — | — | 0 pts | ||
| 39 | SONIA MELISSA HADDOU | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:58.73 | 39 | — | — | 0 pts | ||
| 40 | CELENE LARBI | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:59.05 | 40 | — | — | 0 pts | ||
Classements UIPM Global Laser-Run City Tour - Laser-Run Girls Under 11 (Under 11) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Escrime | Natation | Obstacles | Équitation | Laser Run | Chrono | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoires / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Points | Rang | Pén. | Temps | Rang | Temps | Rang | |||||||
| 41 | JADE HERVY | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:59.30 | 41 | — | — | 0 pts | ||
| 42 | CERISE DE FIRMAS DE PERIES | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:00.30 | 42 | — | — | 0 pts | ||
| 43 | LILA DUVINAGE | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:00.45 | 43 | — | — | 0 pts | ||
| 44 | SHANNA SOUCHKOFF | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:00.61 | 44 | — | — | 0 pts | ||
| 45 | ELSA SORIANO | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:00.62 | 45 | — | — | 0 pts | ||
| 46 | CHAN LY LEVEQUE | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:01.02 | 46 | — | — | 0 pts | ||
| 47 | SARAH SENA | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:01.09 | 47 | — | — | 0 pts | ||
| 48 | ALEKSENDRA DABIC | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:02.40 | 48 | — | — | 0 pts | ||
| 49 | RIM FETTANE | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:02.55 | 49 | — | — | 0 pts | ||
| 50 | YOUSRA ABDELKRIM | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:02.60 | 50 | — | — | 0 pts | ||
| 51 | OSANA ESPINAS | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:03.42 | 51 | — | — | 0 pts | ||
| 52 | HERMANCE PIQUEMAL | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:04.30 | 52 | — | — | 0 pts | ||
| 53 | ANAELLE MARTINEZ CASSE | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:05.63 | 53 | — | — | 0 pts | ||
| 54 | LOUANE DELES | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:06.13 | 54 | — | — | 0 pts | ||
| 55 | NAWEL ALAKIL | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:07.66 | 55 | — | — | 0 pts | ||
| 56 | SARAH BENGORINE | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:08.98 | 56 | — | — | 0 pts | ||
| 57 | LOLA LEGER | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:09.55 | 57 | — | — | 0 pts | ||
| 58 | LILOU BONIN | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:10.91 | 58 | — | — | 0 pts | ||
| 59 | MAELYS CASADO | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:11.42 | 59 | — | — | 0 pts | ||
| 60 | SYRIANA MEDJAHRI | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:12.43 | 60 | — | — | 0 pts | ||
Classements UIPM Global Laser-Run City Tour - Laser-Run Girls Under 11 (Under 11) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Escrime | Natation | Obstacles | Équitation | Laser Run | Chrono | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoires / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Points | Rang | Pén. | Temps | Rang | Temps | Rang | |||||||
| 61 | JULIETA TAMAYO | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:12.45 | 61 | — | — | 0 pts | ||
| 62 | AMBRE GUILLOU | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:15.84 | 62 | — | — | 0 pts | ||
| 63 | LISON CHAUBET | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:16.63 | 63 | — | — | 0 pts | ||
| 64 | IASMINA ILIE | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:17.20 | 64 | — | — | 0 pts | ||
| 65 | YASSMINE AMAMOU | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:17.45 | 65 | — | — | 0 pts | ||
| 66 | LOU MENCHON | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:17.52 | 66 | — | — | 0 pts | |||
| 67 | LÉA BATISTA | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:17.77 | 67 | — | — | 0 pts | ||
| 68 | LAURINE DIVINE | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:18.58 | 68 | — | — | 0 pts | ||
| 69 | AYA BENFODDA | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:18.65 | 69 | — | — | 0 pts | ||
| 70 | YEMNA MOUSSAOUI | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:19.34 | 70 | — | — | 0 pts | ||
| 71 | ZOÉ RAPPIN | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:21.96 | 71 | — | — | 0 pts | ||
| 72 | SABRINA PIERUCCI | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:22.67 | 72 | — | — | 0 pts | ||
| 73 | LÉA TASSY | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:25.10 | 73 | — | — | 0 pts | ||
| 74 | LOANE PARIS | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:25.33 | 74 | — | — | 0 pts | ||
| 75 | EMMA CARAYON | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:25.60 | 75 | — | — | 0 pts | ||
| 76 | MELINA GRIMAUD | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:26.45 | 76 | — | — | 0 pts | ||
| 77 | SAYANA AMROUNI | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:28.14 | 77 | — | — | 0 pts | ||
| 78 | IMENE BEN FARESS | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:29.57 | 78 | — | — | 0 pts | ||
| 79 | MERIEM MIMENE | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:30.19 | 79 | — | — | 0 pts | ||
| 80 | CHARLOTTE DUBUS | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:33.60 | 80 | — | — | 0 pts | ||
Classements UIPM Global Laser-Run City Tour - Laser-Run Girls Under 11 (Under 11) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Escrime | Natation | Obstacles | Équitation | Laser Run | Chrono | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoires / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Points | Rang | Pén. | Temps | Rang | Temps | Rang | |||||||
| 81 | SELMA AMGHAR | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:33.66 | 81 | — | — | 0 pts | ||
| 82 | JADE MACQUET | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:34.55 | 82 | — | — | 0 pts | ||
| 83 | LILOU RAIVARD | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:35.52 | 83 | — | — | 0 pts | ||
| 84 | JUSTINE ANTOS | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:36.75 | 84 | — | — | 0 pts | ||
| 85 | MAGALI CAMPOS | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:36.85 | 85 | — | — | 0 pts | ||
| 86 | KNARIK NAVOYAN | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:36.98 | 86 | — | — | 0 pts | ||
| 87 | INES BELABASSI | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:37.00 | 87 | — | — | 0 pts | ||
| 88 | AYA MIMENE | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:37.05 | 88 | — | — | 0 pts | ||
| 89 | YAHYA IBAZ | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:37.45 | 89 | — | — | 0 pts | ||
| 90 | ROMANE PAGLIAI | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:38.23 | 90 | — | — | 0 pts | ||
| 91 | LYSSA FETTANE | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:38.52 | 91 | — | — | 0 pts | ||
| 92 | RANIA LAIDOUNI | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:39.15 | 92 | — | — | 0 pts | ||
| 93 | LANA HAUER | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:39.17 | 93 | — | — | 0 pts | ||
| 94 | ANASTASIA SALLE | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:40.60 | 94 | — | — | 0 pts | ||
| 95 | OUMAYMA JAOUHARI | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:40.66 | 95 | — | — | 0 pts | ||
| 96 | MAROUA EL MESSARI | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:42.27 | 96 | — | — | 0 pts | ||
| 97 | ZARA SABRI | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:44.69 | 97 | — | — | 0 pts | ||
| 98 | FRANCESCA OLIVEROS | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:45.50 | 98 | — | — | 0 pts | ||
| 99 | MARWA EL HAMRI | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:45.91 | 99 | — | — | 0 pts | ||
| 100 | MAELYS SERRA MENDY | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:46.02 | 100 | — | — | 0 pts | ||
Classements UIPM Global Laser-Run City Tour - Laser-Run Girls Under 11 (Under 11) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Escrime | Natation | Obstacles | Équitation | Laser Run | Chrono | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoires / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Points | Rang | Pén. | Temps | Rang | Temps | Rang | |||||||
| 101 | AMERA EL MADJOUBI DIBI | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:46.36 | 101 | — | — | 0 pts | ||
| 102 | RAYANA ALIEV | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:47.83 | 102 | — | — | 0 pts | ||
| 103 | JEANNE MOULAI | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:48.29 | 103 | — | — | 0 pts | ||
| 104 | HAFSA ZAHRI | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:49.05 | 104 | — | — | 0 pts | ||
| 105 | JUSTINE LEONE | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:50.34 | 105 | — | — | 0 pts | ||
| 106 | LILLY HENRY | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:50.92 | 106 | — | — | 0 pts | ||
| 107 | JOYCE MANDY | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:51.28 | 107 | — | — | 0 pts | ||
| 108 | AMBRE PECHEUX | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:52.27 | 108 | — | — | 0 pts | ||
| 109 | TESSA MATTE | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:53.70 | 109 | — | — | 0 pts | ||
| 110 | JANOA TAMAREZ | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:54.52 | 110 | — | — | 0 pts | |||
| 111 | ABIGAELLE DREYFUS | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:57.76 | 111 | — | — | 0 pts | ||
| 112 | SOUHEIB IMESSAD | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:58.27 | 112 | — | — | 0 pts | ||
| 113 | FADDELLAH HAMDAOUI | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:58.59 | 113 | — | — | 0 pts | ||
| 114 | LEANA DE MEYST | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:58.92 | 114 | — | — | 0 pts | ||
| 115 | ANAS EL HAOUZI | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:58.93 | 115 | — | — | 0 pts | ||
| 116 | MAELYS CANTON | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:58.95 | 116 | — | — | 0 pts | ||
| 117 | LOU LLOBET | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:02.69 | 117 | — | — | 0 pts | |||
| 118 | MAEVA BELKHEIRA | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:02.95 | 118 | — | — | 0 pts | ||
| 119 | ELYN ANNEN | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:03.59 | 119 | — | — | 0 pts | ||
| 120 | NOELIA AOUDACHE DAHROUR | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:04.05 | 120 | — | — | 0 pts | ||
Classements UIPM Global Laser-Run City Tour - Laser-Run Girls Under 11 (Under 11) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Escrime | Natation | Obstacles | Équitation | Laser Run | Chrono | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoires / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Points | Rang | Pén. | Temps | Rang | Temps | Rang | |||||||
| 121 | MARIE NOUGAYREDE | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:05.45 | 121 | — | — | 0 pts | ||
| 122 | ASMAA HANNOUNI | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:06.33 | 122 | — | — | 0 pts | ||
| 123 | LOANNE GODON | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:06.66 | 123 | — | — | 0 pts | ||
| 124 | SHADEE THEYSSIER | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:07.37 | 124 | — | — | 0 pts | ||
| 125 | SARAH BENDJEMAI | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:09.24 | 125 | — | — | 0 pts | ||
| 126 | CELINE FIDAN | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:09.81 | 126 | — | — | 0 pts | ||
| 127 | MAHGNIA ZOUAR | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:09.92 | 127 | — | — | 0 pts | |||
| 128 | ELIS IBIS | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:11.16 | 128 | — | — | 0 pts | ||
| 129 | FATIHA AMEKRANE | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:13.61 | 129 | — | — | 0 pts | ||
| 130 | NOQSHI EL SUIDA | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:14.02 | 130 | — | — | 0 pts | ||
| 131 | STEPHANIE ISTAMBOULIE | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:15.14 | 131 | — | — | 0 pts | ||
| 132 | MARGOT VENDRICH | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:16.98 | 132 | — | — | 0 pts | ||
| 133 | MERIAM DAHAS | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:17.32 | 133 | — | — | 0 pts | ||
| 134 | LORKA SEBTI MAJOR | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:18.57 | 134 | — | — | 0 pts | ||
| 135 | KHELIA MECHEROUR | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:19.15 | 135 | — | — | 0 pts | |||
| 136 | INSSAF BENGUEDDACHE | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:19.67 | 136 | — | — | 0 pts | ||
| 137 | LOLA LLOBET | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:20.30 | 137 | — | — | 0 pts | ||
| 138 | ROUKIA HOUMADI | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:22.10 | 138 | — | — | 0 pts | ||
| 139 | JIHANNE ELAZZOUZI | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:23.29 | 139 | — | — | 0 pts | |||
| 140 | NASSEROU BEN HAMMOUDA | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:23.38 | 140 | — | — | 0 pts | ||
Classements UIPM Global Laser-Run City Tour - Laser-Run Girls Under 11 (Under 11) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Escrime | Natation | Obstacles | Équitation | Laser Run | Chrono | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoires / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Points | Rang | Pén. | Temps | Rang | Temps | Rang | |||||||
| 141 | MARINA LATORRE | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:26.03 | 141 | — | — | 0 pts | ||
| 142 | ANISSA MEGUENANI | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:26.84 | 142 | — | — | 0 pts | ||
| 143 | LOANN RENERS | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:27.48 | 143 | — | — | 0 pts | ||
| 144 | OLYMPE GIVELET | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:29.63 | 144 | — | — | 0 pts | ||
| 145 | INSAF HAMMARI | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:32.20 | 145 | — | — | 0 pts | ||
| 146 | NATHALIA GARRELHAS | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:38.78 | 146 | — | — | 0 pts | ||
| 147 | MELIHA SRHIRI | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:39.44 | 147 | — | — | 0 pts | ||
| 148 | CLARA SELVA | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:40.14 | 148 | — | — | 0 pts | ||
| 149 | JADE SAEZ | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:41.49 | 149 | — | — | 0 pts | ||
| 150 | LINDSAY BRUGUE | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:43.88 | 150 | — | — | 0 pts | ||
| 151 | ILAYDA KARA | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:49.63 | 151 | — | — | 0 pts | ||
| 152 | LÉA CHABRAND | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:50.10 | 152 | — | — | 0 pts | ||
