Classements UIPM Global Laser-Run City Tour - Laser-Run Boys Under 11 (Under 11) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Escrime | Natation | Obstacles | Équitation | Laser Run | Chrono | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoires / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Points | Rang | Pén. | Temps | Rang | Temps | Rang | |||||||
| 1 | AMAURY FASSI FEHRI | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3:33.00 | 1 | — | — | 0 pts | ||
| 2 | ROBIN FERRER | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3:55.00 | 2 | — | — | 0 pts | ||
| 3 | ISAIAH SAIDOU | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:31.00 | 3 | — | — | 0 pts | ||
| 4 | JULIEN NOSTEY | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:32.30 | 4 | — | — | 0 pts | ||
| 5 | TRISTAN SMIETANA | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:32.40 | 5 | — | — | 0 pts | ||
| 6 | MAXIME TOURON | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:32.80 | 6 | — | — | 0 pts | ||
| 7 | QUENTIN MOLINARD | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:33.00 | 7 | — | — | 0 pts | ||
| 8 | BAPTISTE DELECAUX | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:33.00 | 7 | — | — | 0 pts | ||
| 9 | THOMAS RETAILLEAU | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:35.00 | 9 | — | — | 0 pts | ||
| 10 | QUENTIN LUGAND | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:36.00 | 10 | — | — | 0 pts | ||
| 11 | VALENTIN LUGAND | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:39.00 | 11 | — | — | 0 pts | ||
| 12 | REMI DENUCHEZE | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:46.00 | 12 | — | — | 0 pts | ||
| 13 | ISAAK BACHIR | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:46.00 | 12 | — | — | 0 pts | ||
| 14 | DJIBRIL BELBACHIR GUIBERT | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:47.00 | 14 | — | — | 0 pts | ||
| 15 | ARTHUR SAVATH | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:48.00 | 15 | — | — | 0 pts | ||
| 16 | LUCAS TAULET | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:48.00 | 15 | — | — | 0 pts | ||
| 17 | THIBAULT NGUYENHONG | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:50.00 | 17 | — | — | 0 pts | ||
| 18 | FARIS BOUAGUA | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:56.00 | 18 | — | — | 0 pts | ||
| 19 | THÉO CARRERA | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:57.00 | 19 | — | — | 0 pts | ||
| 20 | QUENTIN CHOFFEL | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:58.00 | 20 | — | — | 0 pts | ||
Classements UIPM Global Laser-Run City Tour - Laser-Run Boys Under 11 (Under 11) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Escrime | Natation | Obstacles | Équitation | Laser Run | Chrono | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoires / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Points | Rang | Pén. | Temps | Rang | Temps | Rang | |||||||
| 21 | GAUTHIER ALVAREZ | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:02.00 | 21 | — | — | 0 pts | ||
| 22 | AURÉLIEN DUMONTIER | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:05.00 | 22 | — | — | 0 pts | ||
| 23 | DILL SOUMAORO PLA | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:07.00 | 23 | — | — | 0 pts | ||
| 24 | ILITISSAM ELALLACHI | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:10.90 | 24 | — | — | 0 pts | ||
| 25 | ADAM BIENCHAKOUNE | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:15.00 | 25 | — | — | 0 pts | ||
| 26 | EDGARD MOSSE | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:20.00 | 26 | — | — | 0 pts | ||
| 27 | ALEXANDRE ARMANET | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:22.00 | 27 | — | — | 0 pts | ||
| 28 | HOCINE DELHEM | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:22.54 | 28 | — | — | 0 pts | ||
| 29 | SEBASTIEN AGNEW | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:25.00 | 29 | — | — | 0 pts | ||
| 30 | GRÉGOIRE DUPRE | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:27.00 | 30 | — | — | 0 pts | ||
| 31 | RODRIGUE BEDOUX DIEBOLT | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:35.00 | 31 | — | — | 0 pts | ||
| 32 | YANIS LARIKI | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:39.86 | 32 | — | — | 0 pts | ||
| 33 | GABIN FAULE | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:52.00 | 33 | — | — | 0 pts | ||
| 34 | EYHAN FREIDIER | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:57.00 | 34 | — | — | 0 pts | ||
| 35 | LIBTISSAM EL ALLACHE | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:59.41 | 35 | — | — | 0 pts | ||
| 36 | MOHAMED EL ALLACHE | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:02.12 | 36 | — | — | 0 pts | ||
| 37 | DARNEY EBESA | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:08.16 | 37 | — | — | 0 pts | |||
| 38 | ANIS HAZEC | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:11.55 | 38 | — | — | 0 pts | ||
| 39 | ROMEO MOSSE | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:15.00 | 39 | — | — | 0 pts | ||
| 40 | IBDISSAM ELALLACHE | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:21.10 | 40 | — | — | 0 pts | ||
Classements UIPM Global Laser-Run City Tour - Laser-Run Boys Under 11 (Under 11) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Escrime | Natation | Obstacles | Équitation | Laser Run | Chrono | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoires / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Points | Rang | Pén. | Temps | Rang | Temps | Rang | |||||||
| 41 | AFIF BELGHIT | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:22.10 | 41 | — | — | 0 pts | ||
| 42 | RACOAD BENOURA | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:31.16 | 42 | — | — | 0 pts | |||
| 43 | MILHAN HOCINE | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:36.17 | 43 | — | — | 0 pts | ||
| 44 | IMRANE MABROUK | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:36.97 | 44 | — | — | 0 pts | ||
| 45 | APELDADI DJIED | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:43.51 | 45 | — | — | 0 pts | |||
| 46 | SAVANAL ROUSSOULIER | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:00.01 | 46 | — | — | 0 pts | |||
| 47 | RAYAN TOUZANI | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:02.24 | 47 | — | — | 0 pts | |||
| 48 | AKRAM AARAR | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:08.98 | 48 | — | — | 0 pts | ||
| 49 | NOHAM SUBIAS | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:14.36 | 49 | — | — | 0 pts | ||
| 50 | ADAM TADRIRFET | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:24.21 | 50 | — | — | 0 pts | ||
| 51 | MOHAMED DENZEGHLI | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:27.48 | 51 | — | — | 0 pts | ||
| 52 | RIM KARANI | F | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:28.64 | 52 | — | — | 0 pts | ||
| 53 | RYAD MILOUD | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:46.22 | 53 | — | — | 0 pts | ||
| 54 | MOHAMED BENSIDI | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8:15.23 | 54 | — | — | 0 pts | ||
| 55 | JOHAR ABDELLAH | M | U11 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8:17.56 | 55 | — | — | 0 pts | ||