Classements UIPM Global Laser Run City Tour - Laser Run Boys Under 19 (Under 19) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Escrime | Natation | Obstacles | Équitation | Laser Run | Chrono | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoires / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Points | Rang | Pén. | Temps | Rang | Temps | Rang | |||||||
| 1 | ANTON SAMSONOV | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:36.00 | 1 | — | — | 0 pts | ||
| 2 | YAROSLAV RAK | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:39.00 | 2 | — | — | 0 pts | ||
| 3 | MIKITA PIATROUSKI | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:42.00 | 3 | — | — | 0 pts | ||
| 4 | DANIIL YAZVINSKI | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:55.00 | 4 | — | — | 0 pts | ||
| 5 | ANTON TIKHANOVICH | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:09.00 | 5 | — | — | 0 pts | ||
| 6 | MAKSIM DZEICHYK | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:22.00 | 6 | — | — | 0 pts | ||
| 7 | TARAS SHEVCHENKO | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:44.00 | 7 | — | — | 0 pts | ||
| 8 | SERGEI TSVIKEVICH | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:51.00 | 8 | — | — | 0 pts | ||
| 9 | ARTUR KUZNIATSOU | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:06.00 | 9 | — | — | 0 pts | ||
| 10 | DANIIL SHUPENKO | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:11.00 | 10 | — | — | 0 pts | ||
| 11 | PAVEL CHARNIAUSKI | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:16.00 | 11 | — | — | 0 pts | ||
| 12 | VIKTOR GERASIMOV | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:18.00 | 12 | — | — | 0 pts | ||
| 13 | DZMITRY TARASAU | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:21.00 | 13 | — | — | 0 pts | ||
| 14 | EGOR LOBANOV | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:33.00 | 14 | — | — | 0 pts | ||
| 15 | IVAN LAPEZA | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:36.00 | 15 | — | — | 0 pts | ||
| 16 | MIKITA IVANOU | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:42.00 | 16 | — | — | 0 pts | ||
| 17 | MAKSIM DANILOV | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:44.00 | 17 | — | — | 0 pts | ||
| 18 | IVAN KONDRATSKI | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:51.00 | 18 | — | — | 0 pts | ||
| 19 | DENIS BATEKHA | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:55.00 | 19 | — | — | 0 pts | ||
| 20 | VIKTOR BELEZEKO | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8:02.00 | 20 | — | — | 0 pts | ||
Classements UIPM Global Laser Run City Tour - Laser Run Boys Under 19 (Under 19) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Escrime | Natation | Obstacles | Équitation | Laser Run | Chrono | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoires / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Points | Rang | Pén. | Temps | Rang | Temps | Rang | |||||||
| 21 | KONSTANTSIN BOTASHEV | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8:11.00 | 21 | — | — | 0 pts | ||
| 22 | ANTON KOVALEVSKIY | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8:25.00 | 22 | — | — | 0 pts | ||
| 23 | PAVEL PASHANTSAU | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8:38.00 | 23 | — | — | 0 pts | ||
| 24 | PAVEL PJASTA | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9:39.00 | 24 | — | — | 0 pts | ||
| 25 | JAUGENIY SHCHUKIN | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9:47.00 | 25 | — | — | 0 pts | ||
| 26 | EVGENII SUROVENKOV | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 27 | ILYA GABBASOV | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 28 | DMITRIY KORBAN | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 29 | ZAKHAR AVCHINIKOV | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 30 | KONSTANTSIN KUTASHOV | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 31 | VIACHASLAU SAKHAROV | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 32 | DANIIL MIKHAILU | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 33 | PAVEL PLISUNOU | M | U19 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 pts | ||