Classements UIPM Global Laser Run City Tour - Laser Run Boys Under 15 (Under 15) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Escrime | Natation | Obstacles | Équitation | Laser Run | Chrono | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoires / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Points | Rang | Pén. | Temps | Rang | Temps | Rang | |||||||
| 1 | FILIPP NOSOV | M | U15 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:05.05 | 1 | — | — | 0 pts | ||
| 2 | IGOR TRUHANOV | M | U15 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:05.23 | 2 | — | — | 0 pts | ||
| 3 | ANTON TRIFONOV | M | U15 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:05.26 | 3 | — | — | 0 pts | ||
| 4 | KIRILL MELISHENKO | M | U15 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:05.27 | 4 | — | — | 0 pts | ||
| 5 | ANTON KOVALEV | M | U15 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:05.28 | 5 | — | — | 0 pts | ||
| 6 | ALEXANDR PARAMONOV | M | U15 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:05.49 | 6 | — | — | 0 pts | ||
| 7 | ILIYA STUBAREV | M | U15 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:06.20 | 7 | — | — | 0 pts | ||
| 8 | ANDREY KOLESNIKOV | M | U15 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:06.31 | 8 | — | — | 0 pts | ||
| 9 | ALEKSANDR BAKUROV | M | U15 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:06.32 | 9 | — | — | 0 pts | ||
| 10 | ALEXANDR SHAHOV | M | U15 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:06.33 | 10 | — | — | 0 pts | ||
| 11 | ALEKSANDR LISIZA | M | U15 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:06.35 | 11 | — | — | 0 pts | ||
| 12 | MAXIM PINTILEY | M | U15 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:06.42 | 12 | — | — | 0 pts | ||
| 13 | MICHAIL SAPRIKIN | M | U15 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:06.54 | 13 | — | — | 0 pts | ||
| 14 | MATVEY PAVLYUKOVSKIY | M | U15 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:06.58 | 14 | — | — | 0 pts | ||
| 15 | TIMUR IBRAEV | M | U15 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:07.00 | 15 | — | — | 0 pts | ||
| 16 | SERGEY PAVLOV | M | U15 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:07.42 | 16 | — | — | 0 pts | ||
| 17 | EGOR LIKHOV | M | U15 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 18 | KONSTANTIN PETROV | M | U15 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 19 | EGOR KUZENKO | M | U15 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 20 | IVAN STEPANOV | M | U15 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
Classements UIPM Global Laser Run City Tour - Laser Run Boys Under 15 (Under 15) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Escrime | Natation | Obstacles | Équitation | Laser Run | Chrono | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoires / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Points | Rang | Pén. | Temps | Rang | Temps | Rang | |||||||
| 21 | ARTEM KALUGIN | M | U15 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 22 | VLADISLAV GOLOVKO | M | U15 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 pts | ||