Classements UIPM Global Laser Run City Tour - Laser Run Boys Juniors (Juniors) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Escrime | Natation | Obstacles | Équitation | Laser Run | Chrono | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoires / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Points | Rang | Pén. | Temps | Rang | Temps | Rang | |||||||
| 1 | AMIR SOHAIL | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:31.12 | 1 | — | — | 0 pts | ||
| 2 | MUHAMMAD HUSNAIN | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:32.27 | 2 | — | — | 0 pts | ||
| 3 | USAMA ULLAH USAMA ULLAH | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:34.41 | 3 | — | — | 0 pts | ||
| 4 | KHURRAM JAHANGIR | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:35.42 | 4 | — | — | 0 pts | ||
| 5 | AZAN FATEH | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:36.17 | 5 | — | — | 0 pts | ||
| 6 | AHMED AYAN | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:37.51 | 6 | — | — | 0 pts | ||
| 7 | ABDUL REHMAN ABDUL REHMAN | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:38.25 | 7 | — | — | 0 pts | ||
| 8 | LIAQAT GHULAM | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:39.39 | 8 | — | — | 0 pts | ||
| 9 | ADEEL RAFIQUE | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:39.57 | 9 | — | — | 0 pts | ||
| 10 | SOHAIL KHAN | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:40.21 | 10 | — | — | 0 pts | ||
| 11 | BILAL AHMAD | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:41.37 | 11 | — | — | 0 pts | ||
| 12 | ADNAN HAIDER | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:42.03 | 12 | — | — | 0 pts | ||
| 13 | SAFDAR SHAHZAIB | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:42.48 | 13 | — | — | 0 pts | ||
| 14 | AMJAD ARSHAD | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:43.12 | 14 | — | — | 0 pts | ||
| 15 | UBAID SAED | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:44.31 | 15 | — | — | 0 pts | ||
| 16 | MOEED EJAZ | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:45.50 | 16 | — | — | 0 pts | ||
| 17 | RAFIQ MUHAMMAD | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:46.11 | 17 | — | — | 0 pts | ||
| 18 | USMAN SHAN | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:47.19 | 18 | — | — | 0 pts | ||
| 19 | MUNAWAR HUSSAIN | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:48.17 | 19 | — | — | 0 pts | ||
| 20 | USAMA ALI | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:48.23 | 20 | — | — | 0 pts | ||
Classements UIPM Global Laser Run City Tour - Laser Run Boys Juniors (Juniors) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Escrime | Natation | Obstacles | Équitation | Laser Run | Chrono | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoires / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Points | Rang | Pén. | Temps | Rang | Temps | Rang | |||||||
| 21 | HAMZA ZULFIQAR | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:48.44 | 21 | — | — | 0 pts | ||
| 22 | FURQAN SHAHID | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:49.34 | 22 | — | — | 0 pts | ||
| 23 | ABDUL RASHEED | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:53.52 | 23 | — | — | 0 pts | ||
| 24 | TALHA GHAFFAR | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:54.14 | 24 | — | — | 0 pts | ||
| 25 | NABEEL RAFIQUE | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:55.31 | 25 | — | — | 0 pts | ||
| 26 | RASHID ALI | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:56.47 | 26 | — | — | 0 pts | ||
| 27 | ZUBAIR NIZEER | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:57.02 | 27 | — | — | 0 pts | ||
| 28 | RIAZ UL DIN ISLAM | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:58.26 | 28 | — | — | 0 pts | ||
| 29 | WASEEM KHALID | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:59.49 | 29 | — | — | 0 pts | ||
| 30 | UMER FAROOQ | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:02.19 | 30 | — | — | 0 pts | ||
| 31 | MUBASHIR SALEEM | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:03.40 | 31 | — | — | 0 pts | ||
| 32 | SAEED AHMAD | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:04.01 | 32 | — | — | 0 pts | ||
| 33 | UMER IQBAL | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:05.31 | 33 | — | — | 0 pts | ||
| 34 | RAFIQ KHALID | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:06.17 | 34 | — | — | 0 pts | ||
| 35 | YASEEN YASEEN | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:07.33 | 35 | — | — | 0 pts | ||
| 36 | JAVAID AKHTAR | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:08.42 | 36 | — | — | 0 pts | ||
| 37 | ABDUL WASAY AFZAL | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:09.07 | 37 | — | — | 0 pts | ||
| 38 | JAMEEL KHAN | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:10.21 | 38 | — | — | 0 pts | ||
| 39 | HASSAN YOUNAS | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:11.33 | 39 | — | — | 0 pts | ||
| 40 | QAZI AMMAR AHMED | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:14.52 | 40 | — | — | 0 pts | ||
Classements UIPM Global Laser Run City Tour - Laser Run Boys Juniors (Juniors) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Escrime | Natation | Obstacles | Équitation | Laser Run | Chrono | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoires / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Points | Rang | Pén. | Temps | Rang | Temps | Rang | |||||||
| 41 | HASAAN UL MUSTAFA | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:15.08 | 41 | — | — | 0 pts | ||
| 42 | DAWOOD AHMAD | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:16.19 | 42 | — | — | 0 pts | ||
| 43 | SAJJAD ALI | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:16.49 | 43 | — | — | 0 pts | ||
| 44 | SANAULLAH KAMMAR | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:17.20 | 44 | — | — | 0 pts | ||
| 45 | USAMA KHAN | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:18.51 | 45 | — | — | 0 pts | ||
| 46 | ADIL MEHMOOD | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:19.10 | 46 | — | — | 0 pts | ||
| 47 | BILAL ABDUL SHAKOOR | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:20.32 | 47 | — | — | 0 pts | ||
| 48 | MOHSAN ABDUL RAZAQ | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:21.56 | 48 | — | — | 0 pts | ||
| 49 | ZULFIQAR ATIF | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:22.48 | 49 | — | — | 0 pts | ||
| 50 | AKHTAR QASIM | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:24.05 | 50 | — | — | 0 pts | ||
| 51 | ASIF ALI | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:25.29 | 51 | — | — | 0 pts | ||
| 52 | AJMAL ASHAAN | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:26.42 | 52 | — | — | 0 pts | ||
| 53 | ABDUL JUNAID JAFER | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:27.55 | 53 | — | — | 0 pts | ||
| 54 | ALI AYAZ | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:28.11 | 54 | — | — | 0 pts | ||
| 55 | ALI HAMZA | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:29.14 | 55 | — | — | 0 pts | ||
| 56 | HAMZA KHALIEED | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:30.47 | 56 | — | — | 0 pts | ||
| 57 | MAQDOOM KHAN | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:31.52 | 57 | — | — | 0 pts | ||
| 58 | ABDUL RAFI | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:33.19 | 58 | — | — | 0 pts | ||
| 59 | MIRZA ISMAIL | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:33.37 | 59 | — | — | 0 pts | ||
| 60 | ARSLAN SAJID | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:35.24 | 60 | — | — | 0 pts | ||
Classements UIPM Global Laser Run City Tour - Laser Run Boys Juniors (Juniors) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Escrime | Natation | Obstacles | Équitation | Laser Run | Chrono | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoires / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Points | Rang | Pén. | Temps | Rang | Temps | Rang | |||||||
| 61 | GHAZANFER HUSSAIN | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:36.28 | 61 | — | — | 0 pts | ||
| 62 | FAHAD QASIM | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:37.31 | 62 | — | — | 0 pts | ||
| 63 | TALHA SHAREEF | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:39.49 | 63 | — | — | 0 pts | ||
| 64 | SALMAN AHMAD | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:40.04 | 64 | — | — | 0 pts | ||
| 65 | KASHIF MUKHTAR | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:44.21 | 65 | — | — | 0 pts | ||
| 66 | MUHAMMAD NAEEM | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:47.13 | 66 | — | — | 0 pts | ||
| 67 | MANZOOR SAQLAIN | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:48.51 | 67 | — | — | 0 pts | ||
| 68 | JAHANZAIB RAZZAQ | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:52.47 | 68 | — | — | 0 pts | ||
| 69 | ZESHAN ALI | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:53.09 | 69 | — | — | 0 pts | ||
| 70 | MANSOOR AHMAD | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 71 | HAMID M. BOOTA | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 72 | MUHAMMAD SHAKEEL | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 73 | MAAZ KHAN | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 74 | UZAIR ALI | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 75 | ABDULLAH ZUBAIR | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 76 | TAHIR MEHMOOD | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 77 | ROSHAN KHAN | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 78 | ABBAS HAIDER | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 79 | SAIF ULLAH | M | JUNIOR | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 pts | ||