Classements UIPM Global Laser Run City Tour - Laser Run Boys Under 17 (Under 17) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Escrime | Natation | Obstacles | Équitation | Laser Run | Chrono | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoires / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Points | Rang | Pén. | Temps | Rang | Temps | Rang | |||||||
| 1 | TRISTAN STEMPOVSCHII | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3:33.00 | 1 | — | — | 0 pts | ||
| 2 | RENAT TOFAN | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:01.00 | 2 | — | — | 0 pts | ||
| 3 | ARTIOM COJOCARI | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:03.00 | 3 | — | — | 0 pts | ||
| 4 | MATEI BOLGAR | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:12.20 | 4 | — | — | 0 pts | ||
| 5 | ALEXANDRU LOSNOV | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:14.00 | 5 | — | — | 0 pts | ||
| 6 | IGOR COJOCARI | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:14.50 | 6 | — | — | 0 pts | ||
| 7 | SANDU ŢURCAN | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:17.00 | 7 | — | — | 0 pts | ||
| 8 | SERGHEI COJOCARI | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:17.60 | 8 | — | — | 0 pts | ||
| 9 | BOGDAN VRINCEAN | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:18.20 | 9 | — | — | 0 pts | ||
| 10 | MIHAI TAPU | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:20.00 | 10 | — | — | 0 pts | ||
| 11 | ?DUARD MELNIC | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:20.30 | 11 | — | — | 0 pts | |||
| 12 | ARTUR ANTONOVICI | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:20.50 | 12 | — | — | 0 pts | ||
| 13 | ALEXANDRU FLOREA | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:21.00 | 13 | — | — | 0 pts | ||
| 14 | VASILE BRUMA | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:24.00 | 14 | — | — | 0 pts | ||
| 15 | VLAD ŢURCAN | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:27.00 | 15 | — | — | 0 pts | ||
| 16 | ANGHEL MITROFAN | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:31.00 | 16 | — | — | 0 pts | ||
| 17 | NICHITA IARMENCO | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:35.00 | 17 | — | — | 0 pts | ||
| 18 | DANIEL MELINTE | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:37.00 | 18 | — | — | 0 pts | ||
| 19 | MAXIM SARMANOV | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:37.50 | 19 | — | — | 0 pts | ||
| 20 | DAN CRIMENSCHII | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:39.00 | 20 | — | — | 0 pts | ||
Classements UIPM Global Laser Run City Tour - Laser Run Boys Under 17 (Under 17) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Escrime | Natation | Obstacles | Équitation | Laser Run | Chrono | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoires / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Points | Rang | Pén. | Temps | Rang | Temps | Rang | |||||||
| 21 | CHIRIL ŞOIMU | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:43.00 | 21 | — | — | 0 pts | ||
| 22 | CHIRIL ZUBATÎI | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:44.00 | 22 | — | — | 0 pts | ||
| 23 | ALEXANDRU BARANEŢCHII | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:49.40 | 23 | — | — | 0 pts | ||
| 24 | ROMA LUPU | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:51.00 | 24 | — | — | 0 pts | |||
| 25 | ARTIOM NANCO | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:57.10 | 25 | — | — | 0 pts | ||
| 26 | OCTOVIAN NAZAROV | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:58.00 | 26 | — | — | 0 pts | ||
| 27 | DUMITRU HARGHEL | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:07.00 | 27 | — | — | 0 pts | ||
| 28 | NICHITA SUCACI | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:21.00 | 28 | — | — | 0 pts | ||
| 29 | OSTAP CEBOTARI | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:27.00 | 29 | — | — | 0 pts | ||
| 30 | SEBASTIAN MÂNZAT | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:30.00 | 30 | — | — | 0 pts | ||
| 31 | IGOR CAZACU | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:30.50 | 31 | — | — | 0 pts | ||
| 32 | VICTOR PÂSLARI | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:36.00 | 32 | — | — | 0 pts | ||
| 33 | NICHITA GÎRJII | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:39.00 | 33 | — | — | 0 pts | ||
| 34 | MAXIM COLENICIUC | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:42.00 | 34 | — | — | 0 pts | ||
| 35 | DUMITRU DUMITRUC | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:44.50 | 35 | — | — | 0 pts | ||
| 36 | MIHAI PETCU | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:49.00 | 36 | — | — | 0 pts | ||
| 37 | ROMA GHERASIMOV | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:49.10 | 37 | — | — | 0 pts | |||
| 38 | VALENTIN COJOCARI | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:49.80 | 38 | — | — | 0 pts | ||
| 39 | ALEX ROZOVEL | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:51.00 | 39 | — | — | 0 pts | ||
| 40 | ARTUR GATMAN | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:02.00 | 40 | — | — | 0 pts | ||
Classements UIPM Global Laser Run City Tour - Laser Run Boys Under 17 (Under 17) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Escrime | Natation | Obstacles | Équitation | Laser Run | Chrono | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoires / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Points | Rang | Pén. | Temps | Rang | Temps | Rang | |||||||
| 41 | DANU SOCHIRCA | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:06.00 | 41 | — | — | 0 pts | ||
| 42 | ION BRIGHIDIN | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:10.10 | 42 | — | — | 0 pts | ||
| 43 | BOGDAN CIAICOVSCHII | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:17.00 | 43 | — | — | 0 pts | ||
| 44 | ALEXANDRU BEJAN | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:19.50 | 44 | — | — | 0 pts | ||
| 45 | MAXIM ROTARI | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:20.00 | 45 | — | — | 0 pts | ||
| 46 | ARTIOM GUŢAN | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:28.00 | 46 | — | — | 0 pts | ||
| 47 | TUDOR IONITA | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:31.00 | 47 | — | — | 0 pts | ||
| 48 | ANDREAN POGOREVICI | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:33.20 | 48 | — | — | 0 pts | ||
| 49 | MAXIM BREAHMĂ | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 50 | MAXIM REPEŞCU | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 51 | ADRIAN FURDUI | M | U17 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 pts | ||