Classements UIPM Global Laser Run City Tour - Laser Run Boys Under 13 (Under 13) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Escrime | Natation | Obstacles | Équitation | Laser Run | Chrono | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoires / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Points | Rang | Pén. | Temps | Rang | Temps | Rang | |||||||
| 1 | ODAY TEAILAB | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3:16.63 | 1 | — | — | 0 pts | ||
| 2 | MARK LABIB | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3:19.62 | 2 | — | — | 0 pts | ||
| 3 | ADAM MOHAMED | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3:20.80 | 3 | — | — | 0 pts | ||
| 4 | MOUTAZ BANDARI | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3:25.62 | 4 | — | — | 0 pts | ||
| 5 | IBRAHEM MOUSTAFA | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3:29.09 | 5 | — | — | 0 pts | ||
| 6 | ADAM SALEM | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3:33.53 | 6 | — | — | 0 pts | ||
| 7 | MOHANAD KHODIR | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3:33.89 | 7 | — | — | 0 pts | ||
| 8 | ADHAM AL KELANY | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3:33.94 | 8 | — | — | 0 pts | ||
| 9 | BASSEL HUSSEIN | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3:36.31 | 9 | — | — | 0 pts | ||
| 10 | AHMED ABD MOHSEN | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3:37.00 | 10 | — | — | 0 pts | ||
| 11 | ASEER HUSSIEN | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3:37.65 | 11 | — | — | 0 pts | ||
| 12 | ABDALLAH ABDALLAH | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3:39.50 | 12 | — | — | 0 pts | ||
| 13 | ANAS EID | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3:40.00 | 13 | — | — | 0 pts | ||
| 14 | YASSEN ALI | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3:40.02 | 14 | — | — | 0 pts | ||
| 15 | ADAM EBRAHIM | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3:42.76 | 15 | — | — | 0 pts | ||
| 16 | AHMED MORSY | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3:43.24 | 16 | — | — | 0 pts | ||
| 17 | YOUSEEF MOSTAFA | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3:43.96 | 17 | — | — | 0 pts | ||
| 18 | EIAD SHOKIL | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3:44.91 | 18 | — | — | 0 pts | ||
| 19 | ADHAM HUSIEN | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3:48.64 | 19 | — | — | 0 pts | ||
| 20 | ADAM GAD | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3:49.44 | 20 | — | — | 0 pts | ||
Classements UIPM Global Laser Run City Tour - Laser Run Boys Under 13 (Under 13) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Escrime | Natation | Obstacles | Équitation | Laser Run | Chrono | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoires / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Points | Rang | Pén. | Temps | Rang | Temps | Rang | |||||||
| 21 | EYAD MAGD ELDIN | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3:50.05 | 21 | — | — | 0 pts | ||
| 22 | KHALED GHITA | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3:51.69 | 22 | — | — | 0 pts | ||
| 23 | ANAS ABDO | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3:57.32 | 23 | — | — | 0 pts | ||
| 24 | BILAL MOSTAFA | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3:59.40 | 24 | — | — | 0 pts | ||
| 25 | MALEK IBRAHIM | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3:59.54 | 25 | — | — | 0 pts | ||
| 26 | ABDELHAHMEED ABDELAZIZ | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:02.20 | 26 | — | — | 0 pts | ||
| 27 | OMAR ABDEL AZIM | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:02.62 | 27 | — | — | 0 pts | ||
| 28 | OMAR ABD EL AAL | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:03.00 | 28 | — | — | 0 pts | ||
| 29 | MALEK AWWAD | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:03.17 | 29 | — | — | 0 pts | ||
| 30 | BARAA ABDELQADER | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:03.35 | 30 | — | — | 0 pts | ||
| 31 | ABDELRAHMAN HASAN | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:04.77 | 31 | — | — | 0 pts | ||
| 32 | OMAR ABDULLAH | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:04.78 | 32 | — | — | 0 pts | ||
| 33 | OMAR ELHADY | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:11.70 | 33 | — | — | 0 pts | ||
| 34 | MAHMOUD WAEL | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:15.12 | 34 | — | — | 0 pts | ||
| 35 | MOATAZ KAMEL | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:15.37 | 35 | — | — | 0 pts | ||
| 36 | EYAD ABD KHALIK | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:20.58 | 36 | — | — | 0 pts | ||
| 37 | HAMZA ZAINHOM | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:21.50 | 37 | — | — | 0 pts | ||
| 38 | ASSER MADKOUR | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:26.28 | 38 | — | — | 0 pts | ||
| 39 | HAROON ELTALKHAWEY | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:30.48 | 39 | — | — | 0 pts | ||
| 40 | MOSTAFA GODA | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:42.68 | 40 | — | — | 0 pts | ||
Classements UIPM Global Laser Run City Tour - Laser Run Boys Under 13 (Under 13) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Escrime | Natation | Obstacles | Équitation | Laser Run | Chrono | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoires / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Points | Rang | Pén. | Temps | Rang | Temps | Rang | |||||||
| 41 | YOUSEF ABOELMAGD | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:16.83 | 41 | — | — | 0 pts | ||
| 42 | MOHAMED ABDELBAKY | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:25.29 | 42 | — | — | 0 pts | ||
| 43 | MAHMOUD MOUSA | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:10.86 | 43 | — | — | 0 pts | ||
| 44 | AHMED ABDELWAHAB | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 45 | ZIAC ABBAS | M | U13 | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 pts | ||