Classements UIPM 2025 Biathle/Triathle World Championships - Biathle Men Masters 50+ (Masters 50 - 59) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Natation | Chrono | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps | Rang | |||||||
| 1 | RODNEY WESTGATE | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 2 | RUPERT PIERRE GROENEWALD | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 3 | MARTIN DREYER | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 4 | CORNE LOTZ | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 5 | ANDREAS HARMS | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 6 | JAMES GREENWELL | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 7 | MARK POWELL | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 8 | WOUTER HILLEBRAND | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 9 | DAWIE DE VILLIERS | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 10 | GREGORY HARRIS | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 11 | KYPROS HARRISON | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 12 | GRAHAM BURNETT | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 13 | MICHAEL PEACOCK | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 14 | ROY NEWLANDS | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 15 | MICHAEL SOUTHWOOD | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 16 | STEPHEN COULSON | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 17 | TIM LENNOX | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 18 | GREGOR OLEJARZ | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 19 | MARK KINGSTON | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 20 | RAGHUBAR DATT JOSHI | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
Classements UIPM 2025 Biathle/Triathle World Championships - Biathle Men Masters 50+ (Masters 50 - 59) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Natation | Chrono | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps | Rang | |||||||
| 21 | ENNO SCHÖNUNG | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||