Classements UIPM 2025 Biathle/Triathle World Championships - Triathle Men Masters 50+ (Masters 50 - 59) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Natation | Chrono | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps | Rang | |||||||
| 1 | CORNE LOTZ | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 2 | RUPERT PIERRE GROENEWALD | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 3 | JEAN-CHRISTOPHE PERRIER | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 4 | WOUTER HILLEBRAND | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 5 | ANDREAS HARMS | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 6 | JAMES GREENWELL | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 7 | MARK POWELL | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 8 | ROY NEWLANDS | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 9 | KYPROS HARRISON | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 10 | GREGORY HARRIS | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 11 | MICHAEL SOUTHWOOD | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 12 | GRAHAM BURNETT | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 13 | DENIS DELUSIER | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 14 | TIM LENNOX | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 15 | STEPHEN COULSON | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 16 | EDWARD MAIRIS | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 17 | GREGOR OLEJARZ | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 18 | FAYÇAL DJEMILI | M | PM BASE | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | |
| 19 | RAGHUBAR DATT JOSHI | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
| 20 | ENNO SCHÖNUNG | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||
Classements UIPM 2025 Biathle/Triathle World Championships - Triathle Men Masters 50+ (Masters 50 - 59) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Natation | Chrono | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps | Rang | |||||||
| 21 | DAWIE DE VILLIERS | M | SENIOR | — | — | — | — | — | 0 pts | ||