Classements UIPM 2026 Biathle/Triathle World Championships - Triathle Men Masters 50+ (Masters 50 - 59) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Escrime | Natation | Obstacles | Équitation | Laser Run | Chrono | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoires / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Points | Rang | Pén. | Temps | Rang | Temps | Rang | |||||||
| 1 | GAMBINI EMANUELE | M | MASTER | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9:46.60 | 1 | — | — | 0 pts | ||
| 2 | JAMES GREENWELL | M | MASTER | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9:57.00 | 2 | — | — | 0 pts | ||
| 3 | ALEX FLOREZ STUDER | M | MASTER | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10:33.50 | 3 | — | — | 0 pts | ||
| 4 | RAFAEL MARTÍNEZ GARCÍA | M | MASTER | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10:44.10 | 4 | — | — | 0 pts | ||
| 5 | MARCUS SCHATTNER | M | MASTER | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10:49.10 | 5 | — | — | 0 pts | ||
| 6 | MARK POWELL | M | MASTER | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:11.90 | 6 | — | — | 0 pts | ||
| 7 | ROY NEWLANDS | M | MASTER | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:19.00 | 7 | — | — | 0 pts | ||
| 8 | JOCELYN LAPORTE | F | MASTER | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:22.20 | 8 | — | — | 0 pts | ||
| 9 | OLIVIER RAKOTONDRAVAO | M | MASTER | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:23.20 | 9 | — | — | 0 pts | ||
| 10 | KYPROS HARRISON | M | MASTER | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:25.50 | 10 | — | — | 0 pts | ||
| 11 | JOÃO SOUSA | M | MASTER | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:32.30 | 11 | — | — | 0 pts | ||
| 12 | DIRK VON LEWINSKI | M | MASTER | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:34.10 | 12 | — | — | 0 pts | ||
| 13 | MICHEL TRAN | M | MASTER | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:38.30 | 13 | — | — | 0 pts | ||
| 14 | DUARTE CAMARA | M | MASTER | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:45.20 | 14 | — | — | 0 pts | ||
| 15 | ARNAUD GUTIERREZ MOUGIN | M | MASTER | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:47.00 | 15 | — | — | 0 pts | ||
| 16 | ROBERT WELLS | M | MASTER | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:58.30 | 16 | — | — | 0 pts | ||
| 17 | JOHANNES EKSTEEN | M | MASTER | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:04.10 | 17 | — | — | 0 pts | ||
| 18 | JOSÉ MANUEL BALLESTEROS MARTÍN | M | MASTER | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:07.30 | 18 | — | — | 0 pts | ||
| 19 | LEONEL FRAZÃO | M | MASTER | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:18.10 | 19 | — | — | 0 pts | ||
| 20 | BORIS NICOLLET | M | MASTER | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:23.80 | 20 | — | — | 0 pts | ||
Classements UIPM 2026 Biathle/Triathle World Championships - Triathle Men Masters 50+ (Masters 50 - 59) |
| Rang final | Licence | Athlète | Genre | Club | Catégorie | Escrime | Natation | Obstacles | Équitation | Laser Run | Chrono | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoires / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Temps / Pts | Rang | Pén. | Points | Rang | Pén. | Temps | Rang | Temps | Rang | |||||||
| 21 | JAMES THURSTAN | M | MASTER | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:31.40 | 21 | — | — | 0 pts | ||
| 22 | SEBASTIEN THIBOT | M | PM BASE | MASTER | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:50.50 | 22 | — | — | 0 pts | |
| 23 | MARKUS HILDEBRANDT | M | MASTER | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:35.20 | 23 | — | — | 0 pts | ||
| 24 | VINCENT DOIGNEAUX | M | MASTER | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:31.10 | 24 | — | — | 0 pts | ||
| 25 | CARLOS NOGUEIRA | M | MASTER | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:25.00 | 25 | — | — | 0 pts | ||
| 26 | NUNO FERNANDES | M | MASTER | 0V — 0pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 pts | ||