Ergebnisse 6
Ergebnisliste als PDF- 1 Lea LOPEZ Maria, Aurora TOGNETTI ITA - LOPEZ Maria Lea - TOGNETTI Aurora 1954 pts
- 2 UKR, Iryna BOICHENIUK UKR - CHYZHOVA Anastasila - BOICHENIUK Iryna 1876 pts
- 3 TUR, Ipek AKSIN TUR - SIDAL Aslan - AKSIN Ipek 1856 pts
| Pl. | Team | Punkte | Zeit | Fechten Pkt | Fechten Siege | Hindernisse Pkt | Hindernisse Zeit | Schwimmen Pkt | Schwimmen Zeit | Reiten Pkt | Laser Run Pkt | Laser Run Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea LOPEZ Maria, Aurora TOGNETTI ITA - LOPEZ Maria Lea - TOGNETTI Aurora | 1954 pts | 05:23.00 | 244 | 0 | 288 | 01:11.00 | 445 | 00:52.50 | – | 977 | 05:23.00 |
| 2 | UKR, Iryna BOICHENIUK UKR - CHYZHOVA Anastasila - BOICHENIUK Iryna | 1876 pts | 06:02.00 | 236 | 0 | 285 | 01:12.50 | 417 | 01:06.50 | – | 938 | 06:02.00 |
| 3 | TUR, Ipek AKSIN TUR - SIDAL Aslan - AKSIN Ipek | 1856 pts | 06:12.00 | 238 | 0 | 290 | 00:33.00 | 400 | 01:15.00 | – | 928 | 06:12.00 |
| 4 | Habiba RAMADAN, Jana ATTIA EGY - RAMADAN Habiba - ATTIA Jana | 1764 pts | 06:58.00 | 228 | 0 | 281 | 00:55.00 | 373 | 01:28.50 | – | 882 | 06:58.00 |
| 5 | Malgorzata KARBOWNIK, Natalia DOMINIAK POL - KARBOWNIK Malgorzata - DOMINIAK Natalia | 1223 pts | 14:04.00 | 230 | 0 | 243 | 01:33.50 | 294 | 02:08.00 | – | 456 | 14:04.00 |
| 6 | Noemi ESZES, Dorina DOBRONYI HUN - ESZES Noemi - DOBRONYI Dorina | 1157 pts | 14:55.00 | 250 | 0 | 219 | 01:45.50 | 283 | 02:13.50 | – | 405 | 14:55.00 |
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.