Ergebnisse 18
Ergebnisliste als PDF- 1 Elia FIGUEROA 08:02.00
- 2 Jessica RADFORD 08:07.00
- 3 Danielle VANDERWIEL 08:11.00
| Pl. | Athlet | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Elia FIGUEROA | – | 08:02.00 |
| 2 | Jessica RADFORD | – | 08:07.00 |
| 3 | Danielle VANDERWIEL | – | 08:11.00 |
| 4 | Rachel COSGROVE | – | 08:19.00 |
| 5 | Shea CASSIDY | – | 08:22.00 |
| 6 | Jessica JOSON | – | 08:29.00 |
| 7 | Heather BINNS | – | 08:44.00 |
| 8 | Robin LEGAT | – | 08:59.00 |
| 9 | Amy FREESE | – | 09:40.00 |
| 10 | Monica VILLARREAL | – | 09:42.00 |
| 11 | Larissa ISTERABADI | – | 09:44.00 |
| 12 | Tayler YBARRA | – | 09:58.00 |
| 13 | Heather LOWE | – | 10:15.00 |
| 14 | Cindy STONE | – | 10:18.00 |
| 15 | Lara PISTONS | – | 10:26.00 |
| 16 | Shannon WOOD | – | 10:32.00 |
| 17 | Raquel WATERS | – | 11:01.00 |
| 18 | United States | – | – |
Vorstellung
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.