Ergebnisse 13
Ergebnisliste als PDF- 1 Andrea OWEN 06:32.00
- 2 Isabel AGUILAR 06:47.00
- 3 Marianne MOWAT 06:50.00
| Pl. | Athlet | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea OWEN | – | 06:32.00 |
| 2 | Isabel AGUILAR | – | 06:47.00 |
| 3 | Marianne MOWAT | – | 06:50.00 |
| 4 | Kellie GROSS | – | 07:20.00 |
| 5 | Michelle MAR | – | 07:22.00 |
| 6 | Linh PHAN | – | 07:28.00 |
| 7 | Arleen WENBORNE | – | 07:36.00 |
| 8 | Tara LIND | – | 07:42.00 |
| 9 | Tony MARQUINEZ | – | 08:01.00 |
| 10 | Mandy SHERMAN | – | 08:12.00 |
| 11 | Ashley WILLIAMS | – | 08:30.00 |
| 12 | Jenna SWIFT | – | 08:36.00 |
| 13 | United States | – | – |
Vorstellung
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.