Risultati 57
Classifica in PDF- 1 Agnesa MEHMETI 03:20.00
- 2 Blina EJUPI 03:33.00
- 3 Etna HOXHA 03:33.00
| Pos | Atleta | Club | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Agnesa MEHMETI | – | 03:20.00 |
| 2 | Blina EJUPI | – | 03:33.00 |
| 3 | Etna HOXHA | – | 03:33.00 |
| 4 | Blerona BERISHA | – | 03:41.00 |
| 5 | Ana PAJAZITI | – | 03:42.00 |
| 6 | Dhurata DUSHI | – | 03:46.00 |
| 7 | Adea DACI | – | 03:46.00 |
| 8 | Era MILLAKU | – | 03:53.00 |
| 9 | Argita MATAJ | – | 03:56.00 |
| 10 | Olsa KABASHI | – | 03:58.00 |
| 11 | Era ZOGJANI | – | 04:02.00 |
| 12 | Elona IBISHI | – | 04:07.00 |
| 13 | Erleta PLAKOLLI | – | 04:13.00 |
| 14 | Jona SHEFKIU | – | 04:14.00 |
| 15 | Anisa DOMANIKU | – | 04:15.00 |
| 16 | Alea VISOKA | – | 04:17.00 |
| 17 | Erisa ARIFI | – | 04:17.00 |
| 18 | Brisilinda BEKA | – | 04:20.00 |
| 19 | Eda BABATINCA | – | 04:21.00 |
| 20 | Reina AQIFI | – | 04:24.00 |
| 21 | Kaldiona RAMADANI | – | 04:25.00 |
| 22 | Onida DURAKU | – | 04:26.00 |
| 23 | Tuana MIRENA | – | 04:27.00 |
| 24 | Loresa KAMERI | – | 04:28.00 |
| 25 | Anisa SEJDIU | – | 04:30.00 |
| 26 | Bulza REQICA | – | 04:30.00 |
| 27 | Anbene DUSHI | – | 04:32.00 |
| 28 | Albina KRASNIQI | – | 04:32.00 |
| 29 | Olsa ZOGAJ | – | 04:35.00 |
| 30 | Rona GASHI | – | 04:35.00 |
| 31 | Suela AZEMI | – | 04:36.00 |
| 32 | Armela SARAQI | – | 04:39.00 |
| 33 | Olsa BUZUKU | – | 04:40.00 |
| 34 | Melisa SELIMI | – | 04:43.00 |
| 35 | Ernesa MURSELI | – | 04:44.00 |
| 36 | Kaona MJEKU | – | 04:44.00 |
| 37 | Etna SYLA | – | 04:45.00 |
| 38 | Erina HOXHA | – | 04:46.00 |
| 39 | Shkurtesa SHABANI | – | 04:46.00 |
| 40 | Dua ISMAJLI | – | 04:46.00 |
| 41 | Odeta GASHI | – | 04:46.00 |
| 42 | Denisa MEHMETI | – | 04:47.00 |
| 43 | Olsa KRASNIQI | – | 04:48.00 |
| 44 | Jona REXHEPI | – | 04:49.00 |
| 45 | Hera GASHI | – | 04:51.00 |
| 46 | Arneta MAKOLLI | – | 04:56.00 |
| 47 | Valtina BERISHA | – | 04:56.00 |
| 48 | Altina SELIMI | – | 04:58.00 |
| 49 | Enkela CIKAQI | – | 04:58.00 |
| 50 | Enesa BERISHA | – | 05:01.00 |
| 51 | Anesa BLLACAKU | – | 05:03.00 |
| 52 | Agnesa MAKOLLI | – | 05:06.00 |
| 53 | Yllka KRASNIQI | – | 05:10.00 |
| 54 | Agnesa ALSHIQI | – | 05:10.00 |
| 55 | Dalila MUSLIU | – | 05:23.00 |
| 56 | Esma ABDULLAHU | – | 05:30.00 |
| 57 | Blina KOSUMI | – | 05:34.00 |
Presentazione
Penta Com
Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.