Résultats 9
Classement en PDF- 1 Oliver BOULTON 11:56.00
- 2 Jake KNOWLES 12:00.00
- 3 Spencer NELSON 12:23.00
| Rg | Athlète | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver BOULTON | – | 11:56.00 |
| 2 | Jake KNOWLES | – | 12:00.00 |
| 3 | Spencer NELSON | – | 12:23.00 |
| 4 | Bauer JOE | – | 12:38.00 |
| 5 | Jack BLENKINSOP | – | 12:48.00 |
| 6 | Eduardo ELIZONDO | – | 13:18.00 |
| 7 | Ben RONNIE | – | 14:24.00 |
| 8 | Tony DIAZ | – | 15:48.00 |
| 9 | United States | – | – |
Présentation
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.