Ergebnisse 9
Ergebnisliste als PDF- 1 Oliver BOULTON 11:56.00
- 2 Jake KNOWLES 12:00.00
- 3 Spencer NELSON 12:23.00
| Pl. | Athlet | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver BOULTON | – | 11:56.00 |
| 2 | Jake KNOWLES | – | 12:00.00 |
| 3 | Spencer NELSON | – | 12:23.00 |
| 4 | Bauer JOE | – | 12:38.00 |
| 5 | Jack BLENKINSOP | – | 12:48.00 |
| 6 | Eduardo ELIZONDO | – | 13:18.00 |
| 7 | Ben RONNIE | – | 14:24.00 |
| 8 | Tony DIAZ | – | 15:48.00 |
| 9 | United States | – | – |
Vorstellung
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.