Ergebnisse 16
Ergebnisliste als PDF- 1 Daniel FUHR 07:22.00
- 2 Justin KIRBY 07:28.00
- 3 Kevin PAYNE 07:45.00
| Pl. | Athlet | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel FUHR | – | 07:22.00 |
| 2 | Justin KIRBY | – | 07:28.00 |
| 3 | Kevin PAYNE | – | 07:45.00 |
| 4 | Zack PETERS | – | 07:52.00 |
| 5 | Kurt WEBB | – | 08:09.00 |
| 6 | Danny MUTEK | – | 08:22.00 |
| 7 | Berry BREITBACH | – | 08:31.00 |
| 8 | Derrick BENNETT | – | 08:49.00 |
| 9 | Jerry THOMAS | – | 09:12.00 |
| 10 | Becket VALENTA | – | 09:40.00 |
| 11 | Zane WELKER | – | 09:51.00 |
| 12 | Shawn SCHUBERT | – | 10:12.00 |
| 13 | Kelly SKALSKY | – | 10:21.05 |
| 14 | Dennis CHAMBON | – | 10:21.10 |
| 15 | Kerry ALLEN | – | 10:33.00 |
| 16 | United States | – | – |
Vorstellung
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.