Risultati 16
Classifica in PDF- 1 Daniel FUHR 07:22.00
- 2 Justin KIRBY 07:28.00
- 3 Kevin PAYNE 07:45.00
| Pos | Atleta | Club | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel FUHR | – | 07:22.00 |
| 2 | Justin KIRBY | – | 07:28.00 |
| 3 | Kevin PAYNE | – | 07:45.00 |
| 4 | Zack PETERS | – | 07:52.00 |
| 5 | Kurt WEBB | – | 08:09.00 |
| 6 | Danny MUTEK | – | 08:22.00 |
| 7 | Berry BREITBACH | – | 08:31.00 |
| 8 | Derrick BENNETT | – | 08:49.00 |
| 9 | Jerry THOMAS | – | 09:12.00 |
| 10 | Becket VALENTA | – | 09:40.00 |
| 11 | Zane WELKER | – | 09:51.00 |
| 12 | Shawn SCHUBERT | – | 10:12.00 |
| 13 | Kelly SKALSKY | – | 10:21.05 |
| 14 | Dennis CHAMBON | – | 10:21.10 |
| 15 | Kerry ALLEN | – | 10:33.00 |
| 16 | United States | – | – |
Presentazione
Penta Com
Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.