Ergebnisse 10
Ergebnisliste als PDF- 1 Nana Kwadwo YEBOAH 07:22.56
- 2 Jeroen COBBLAH 07:53.89
- 3 Jedy Kwame DANKWA 08:20.72
| Pl. | Athlet | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Nana Kwadwo YEBOAH | – | 07:22.56 |
| 2 | Jeroen COBBLAH | – | 07:53.89 |
| 3 | Jedy Kwame DANKWA | – | 08:20.72 |
| 4 | Jude Nii Armah HAMMOND | – | 09:13.47 |
| 5 | Bridgeman OFORI-ASIAMAH | – | 09:27.53 |
| 6 | Ishmael Junior BOYE | – | 09:31.50 |
| 7 | Klive Dennis ABROKWA | – | 09:50.31 |
| 8 | Eyra Inez AGBENU | – | 11:51.92 |
| 9 |
|
– | 12:33.19 |
| 10 | Moustapha TOURRE | – | 12:46.83 |
Vorstellung
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.