Resultados 10
Clasificación en PDF- 1 Nana Kwadwo YEBOAH 07:22.56
- 2 Jeroen COBBLAH 07:53.89
- 3 Jedy Kwame DANKWA 08:20.72
| Pos | Atleta | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Nana Kwadwo YEBOAH | – | 07:22.56 |
| 2 | Jeroen COBBLAH | – | 07:53.89 |
| 3 | Jedy Kwame DANKWA | – | 08:20.72 |
| 4 | Jude Nii Armah HAMMOND | – | 09:13.47 |
| 5 | Bridgeman OFORI-ASIAMAH | – | 09:27.53 |
| 6 | Ishmael Junior BOYE | – | 09:31.50 |
| 7 | Klive Dennis ABROKWA | – | 09:50.31 |
| 8 | Eyra Inez AGBENU | – | 11:51.92 |
| 9 |
|
– | 12:33.19 |
| 10 | Moustapha TOURRE | – | 12:46.83 |
Presentación
Penta Com
Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.