Resultados 10
Clasificación en PDF- 1 Hannah TSUIJOR 07:02.91
- 2 Kezia Okailey ADJIN-TETTEY 08:49.74
- 3 Karen MEND 09:07.04
| Pos | Atleta | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannah TSUIJOR | – | 07:02.91 |
| 2 | Kezia Okailey ADJIN-TETTEY | – | 08:49.74 |
| 3 | Karen MEND | – | 09:07.04 |
| 4 | Phyllis Kathryn ABOAGYE | – | 09:33.06 |
| 5 | Stephanie Daakwor HUNO | – | 10:01.96 |
| 6 | Queenie Maama Deede JOSIAH | – | 10:31.52 |
| 7 | Esther Ayompo OSHO-ABADONI | – | 10:51.15 |
| 8 | Esther Oluchukwu EMEKA | – | 11:05.10 |
| 9 | Malaika Asiaa BENNEH | – | 12:11.22 |
| 10 | Rosanne Dzifa KUMAPLEY | – | 14:06.66 |
Presentación
Penta Com
Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.