Résultats 14
Classement en PDF- 1 Zachary SEGBEFIA 06:46.57
- 2 Carl OKINE 06:52.33
- 3 Naiko FRICSE 07:15.71
| Rg | Athlète | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary SEGBEFIA | – | 06:46.57 |
| 2 | Carl OKINE | – | 06:52.33 |
| 3 | Naiko FRICSE | – | 07:15.71 |
| 4 | Ibrahim ADAMS | – | 07:19.23 |
| 5 | Theo YLAAR | – | 07:41.12 |
| 6 | Papa Nii LARYEA | – | 07:57.25 |
| 7 | Kissi Kwabena ASARE | – | 08:01.09 |
| 8 | Julius Lawer DJOBENG | – | 08:01.15 |
| 9 | Pateroon Narh TARWER | – | 08:02.69 |
| 10 | Ghadi AGHA | – | 08:06.69 |
| 11 | Geoffrey ANEBLE | – | 08:33.56 |
| 12 | Elie CHAMMAS | – | 08:35.35 |
| 13 | Soale SEINI | – | 09:00.16 |
| 14 | Tyries Ricardo ADJEISAWH | – | 09:24.37 |
Présentation
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.