Resultados 14
Clasificación en PDF- 1 Zachary SEGBEFIA 06:46.57
- 2 Carl OKINE 06:52.33
- 3 Naiko FRICSE 07:15.71
| Pos | Atleta | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary SEGBEFIA | – | 06:46.57 |
| 2 | Carl OKINE | – | 06:52.33 |
| 3 | Naiko FRICSE | – | 07:15.71 |
| 4 | Ibrahim ADAMS | – | 07:19.23 |
| 5 | Theo YLAAR | – | 07:41.12 |
| 6 | Papa Nii LARYEA | – | 07:57.25 |
| 7 | Kissi Kwabena ASARE | – | 08:01.09 |
| 8 | Julius Lawer DJOBENG | – | 08:01.15 |
| 9 | Pateroon Narh TARWER | – | 08:02.69 |
| 10 | Ghadi AGHA | – | 08:06.69 |
| 11 | Geoffrey ANEBLE | – | 08:33.56 |
| 12 | Elie CHAMMAS | – | 08:35.35 |
| 13 | Soale SEINI | – | 09:00.16 |
| 14 | Tyries Ricardo ADJEISAWH | – | 09:24.37 |
Presentación
Penta Com
Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.