Resultados 15
Clasificación en PDF- 1 Irene NARTEY 06:33.81
- 2 Shamsiyat ISSAKA 06:45.34
- 3 Mavis GAMMAH 06:55.78
| Pos | Atleta | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Irene NARTEY | – | 06:33.81 |
| 2 | Shamsiyat ISSAKA | – | 06:45.34 |
| 3 | Mavis GAMMAH | – | 06:55.78 |
| 4 | Elizabeth AMOAKO | – | 07:49.19 |
| 5 | Therebina DJAGMAH | – | 09:14.60 |
| 6 | Blessings SIKAKYEI | – | 09:38.00 |
| 7 | Trudy QUAYE | – | 09:53.25 |
| 8 | Janet LARBI | – | 10:16.47 |
| 9 | Princess VERANA | – | 10:20.88 |
| 10 | Gabriella Anne SCHROEDER | – | 10:38.31 |
| 11 |
|
– | 10:57.19 |
| 12 | Eugenia BRAKO | – | 12:23.22 |
| 13 | Nana Akua WOOD | – | 12:30.72 |
| 14 | Emmanuella ADUENI | – | 13:04.75 |
| 15 | Orit KUFFOUR | – | 13:26.52 |
Presentación
Penta Com
Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.