Ergebnisse 9
Ergebnisliste als PDF- 1 Andrew GRIEVES 08:59.59
- 2 Alhassan Mohammed KARIM 09:01.47
- 3 Prince AGOR 09:14.37
| Pl. | Athlet | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew GRIEVES | – | 08:59.59 |
| 2 | Alhassan Mohammed KARIM | – | 09:01.47 |
| 3 | Prince AGOR | – | 09:14.37 |
| 4 |
|
– | 09:30.13 |
| 5 | Armand ZOOBI | – | 09:42.57 |
| 6 | Shiabu OSMAN | – | 09:50.32 |
| 7 | Dominic AFABLA | – | 09:57.65 |
| 8 | Gaby CHAMMAS | – | 12:13.88 |
| 9 | William COKER | – | 13:07.12 |
Vorstellung
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.