Resultados 9
Clasificación en PDF- 1 Andrew GRIEVES 08:59.59
- 2 Alhassan Mohammed KARIM 09:01.47
- 3 Prince AGOR 09:14.37
| Pos | Atleta | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew GRIEVES | – | 08:59.59 |
| 2 | Alhassan Mohammed KARIM | – | 09:01.47 |
| 3 | Prince AGOR | – | 09:14.37 |
| 4 |
|
– | 09:30.13 |
| 5 | Armand ZOOBI | – | 09:42.57 |
| 6 | Shiabu OSMAN | – | 09:50.32 |
| 7 | Dominic AFABLA | – | 09:57.65 |
| 8 | Gaby CHAMMAS | – | 12:13.88 |
| 9 | William COKER | – | 13:07.12 |
Presentación
Penta Com
Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.