Risultati 9
Classifica in PDF- 1 Andrew GRIEVES 08:59.59
- 2 Alhassan Mohammed KARIM 09:01.47
- 3 Prince AGOR 09:14.37
| Pos | Atleta | Club | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew GRIEVES | – | 08:59.59 |
| 2 | Alhassan Mohammed KARIM | – | 09:01.47 |
| 3 | Prince AGOR | – | 09:14.37 |
| 4 |
|
– | 09:30.13 |
| 5 | Armand ZOOBI | – | 09:42.57 |
| 6 | Shiabu OSMAN | – | 09:50.32 |
| 7 | Dominic AFABLA | – | 09:57.65 |
| 8 | Gaby CHAMMAS | – | 12:13.88 |
| 9 | William COKER | – | 13:07.12 |
Presentazione
Penta Com
Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.