Ergebnisse 6
Ergebnisliste als PDF- 1 Felila SURAJI 10:38.09
- 2 Augustina OFORIWAA 10:38.11
- 3 Tomety Agbamouli DOGBEDA 11:01.09
| Pl. | Athlet | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Felila SURAJI | – | 10:38.09 |
| 2 | Augustina OFORIWAA | – | 10:38.11 |
| 3 | Tomety Agbamouli DOGBEDA | – | 11:01.09 |
| 4 | Linda DUFIE | – | 11:20.00 |
| 5 | Emma AMBASAKI | – | 13:12.94 |
| 6 | Lawrencia Esi BENTUMAA | – | 17:40.20 |
Vorstellung
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.