Ergebnisse 10
Ergebnisliste als PDF- 1 Fedor NABOKA 05:04.87
- 2 Mikhail RAZHNOVSKIY 05:06.21
- 3 Yaroslav KARPOV 07:03.01
| Pl. | Athlet | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Fedor NABOKA | – | 05:04.87 |
| 2 | Mikhail RAZHNOVSKIY | – | 05:06.21 |
| 3 | Yaroslav KARPOV | – | 07:03.01 |
| 4 | Svyatoslav ALFEROV | – | 07:06.29 |
| 5 | Fedor KORSHUNOV | – | 07:10.78 |
| 6 | Sergey KHRAMENKOV | – | 07:15.05 |
| 7 |
|
– | 07:17.66 |
| 8 | Artem KUZNETSOV | – | 07:20.04 |
| 9 | Pavel PECHATOV | – | 07:24.10 |
| 10 | Sergei KRIVETS | – | 07:24.25 |
Vorstellung
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.