Resultados 17
Clasificación en PDF- 1 Antonina PIMONOVA 00:06.17
- 2 Anastasiya VISHLENKOVA 00:06.52
- 3 Karina LASAREVA 00:08.27
| Pos | Atleta | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonina PIMONOVA | – | 00:06.17 |
| 2 | Anastasiya VISHLENKOVA | – | 00:06.52 |
| 3 | Karina LASAREVA | – | 00:08.27 |
| 4 | Darya POLOSINA | – | 00:08.30 |
| 5 | Marina MARTCENUK | – | 00:08.31 |
| 6 | Maria TRETYAKOVA | – | 00:08.35 |
| 7 | Alena FEDOROVA | – | 00:08.37 |
| 8 | Julia CHERTKOVA | – | 00:08.41 |
| 9 | Yana PIKARENKO | – | 00:08.45 |
| 10 | Elizaveta GURTENKO | – | 00:08.51 |
| 11 |
|
– | 00:08.59 |
| 12 |
|
– | 00:09.05 |
| 13 | Oksana BIKOVSKAYA | – | 00:09.10 |
| 14 | Maria FURSINA | – | 00:09.21 |
| 15 | Alexandra TRIFONOVA | – | 00:09.35 |
| 16 | Darya KRETOVA | – | 00:09.47 |
| 17 | Valeriya ZIRYANOVA | – | 00:09.52 |
Presentación
Penta Com
Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.