Ergebnisse 14
Ergebnisliste als PDF- 1 Lisa NOVIK 00:16.37
- 2 Mairin MURPHY 00:20.30
- 3 Danielle MOSS 00:22.13
| Pl. | Athlet | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisa NOVIK | – | 00:16.37 |
| 2 | Mairin MURPHY | – | 00:20.30 |
| 3 | Danielle MOSS | – | 00:22.13 |
| 4 | Erin EASLON | – | 00:22.52 |
| 5 | Katrina ARRENDONDO | – | 00:27.30 |
| 6 | Lena MOLTENI | – | 00:27.53 |
| 7 | Adile FEYZIEVA | – | – |
| 8 | Jesse WALKER | – | – |
| 9 | Emily AINZA | – | – |
| 10 | Kristine DUNN | – | – |
| 11 | Phaelen FRENCH | – | – |
| 12 |
|
– | – |
| 13 | Anya HARKNESS | – | – |
| 14 | United States | – | – |
Vorstellung
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.