Resultados 14
Clasificación en PDF- 1 Lisa NOVIK 00:16.37
- 2 Mairin MURPHY 00:20.30
- 3 Danielle MOSS 00:22.13
| Pos | Atleta | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisa NOVIK | – | 00:16.37 |
| 2 | Mairin MURPHY | – | 00:20.30 |
| 3 | Danielle MOSS | – | 00:22.13 |
| 4 | Erin EASLON | – | 00:22.52 |
| 5 | Katrina ARRENDONDO | – | 00:27.30 |
| 6 | Lena MOLTENI | – | 00:27.53 |
| 7 | Adile FEYZIEVA | – | – |
| 8 | Jesse WALKER | – | – |
| 9 | Emily AINZA | – | – |
| 10 | Kristine DUNN | – | – |
| 11 | Phaelen FRENCH | – | – |
| 12 |
|
– | – |
| 13 | Anya HARKNESS | – | – |
| 14 | United States | – | – |
Presentación
Penta Com
Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.