Risultati 26
Classifica in PDF- 1 Nick SIINO 00:14.06
- 2 Jared HIPPLER 00:14.59
- 3 Jim FARRAR 00:15.32
| Pos | Atleta | Club | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Nick SIINO | – | 00:14.06 |
| 2 | Jared HIPPLER | – | 00:14.59 |
| 3 | Jim FARRAR | – | 00:15.32 |
| 4 | Erik LEIDL | – | 00:15.34 |
| 5 | Conner BRIGHT | – | 00:16.29 |
| 6 | Seiji YOKOTA | – | 00:16.35 |
| 7 | Jesse WALKER | – | 00:17.39 |
| 8 | Craighton CHIN | – | 00:17.43 |
| 9 | Hsien EASLON | – | 00:17.54 |
| 10 | Kha TON | – | 00:18.20 |
| 11 | Dane BELL | – | 00:18.29 |
| 12 | Justin BULL | – | 00:18.31 |
| 13 | Kevin MILLER | – | 00:18.31 |
| 14 | Alfredo RODRIGUEZ | – | 00:18.32 |
| 15 | Jakob LOKE | – | 00:18.40 |
| 16 | Patrick MURPHY | – | 00:19.39 |
| 17 | Aiden FOX-TIERNEY | – | 00:19.50 |
| 18 | Peter HARGIS | – | 00:20.55 |
| 19 | Dan HEINS | – | 00:32.25 |
| 20 |
|
– | – |
| 21 | Lucas SOUZA | – | – |
| 22 | Spencer HARRISON | – | – |
| 23 | Christopher HILTEBRANDT-MCINTOSH | – | – |
| 24 | Danny MANNING | – | – |
| 25 | Sander RICHARDSON | – | – |
| 26 | United States | – | – |
Presentazione
Penta Com
Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.