Ergebnisse 7
Ergebnisliste als PDF- 1 May YU 00:07.50
- 2 Lisa CAPPELLARI 00:08.00
- 3 Noel BRUENING 00:08.28
| Pl. | Athlet | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | May YU | – | 00:07.50 |
| 2 | Lisa CAPPELLARI | – | 00:08.00 |
| 3 | Noel BRUENING | – | 00:08.28 |
| 4 | Susan THOMAS | – | 00:08.29 |
| 5 | Marcia BERRY | – | 00:11.02 |
| 6 | Lavinia MONDALA | – | 00:11.14 |
| 7 | United States | – | – |
Vorstellung
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.