Ergebnisse 13
Ergebnisliste als PDF-
1
James HULME
00:06.42
- 2 Ben BRUENING 00:07.24
- 3 Tom MCHALE 00:09.22
| Pl. | Athlet | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
– | 00:06.42 |
| 2 | Ben BRUENING | – | 00:07.24 |
| 3 | Tom MCHALE | – | 00:09.22 |
| 4 | Marc THOMAS | – | 00:09.48 |
| 5 | Richard BERRY | – | 00:10.10 |
| 6 | Keith BRINTON | – | 00:10.11 |
| 7 | Carl SCHWEIDLER | – | 00:11.02 |
| 8 | Patrick MURPHY | – | – |
| 9 | Daniel BERTRAND | – | – |
| 10 | Jacob HERTZ | – | – |
| 11 | Steve SLINKARD | – | – |
| 12 | Kenneth FLORES | – | – |
| 13 | United States | – | – |
Vorstellung
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.