Resultados 13
Clasificación en PDF-
1
James HULME
00:06.42
- 2 Ben BRUENING 00:07.24
- 3 Tom MCHALE 00:09.22
| Pos | Atleta | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
– | 00:06.42 |
| 2 | Ben BRUENING | – | 00:07.24 |
| 3 | Tom MCHALE | – | 00:09.22 |
| 4 | Marc THOMAS | – | 00:09.48 |
| 5 | Richard BERRY | – | 00:10.10 |
| 6 | Keith BRINTON | – | 00:10.11 |
| 7 | Carl SCHWEIDLER | – | 00:11.02 |
| 8 | Patrick MURPHY | – | – |
| 9 | Daniel BERTRAND | – | – |
| 10 | Jacob HERTZ | – | – |
| 11 | Steve SLINKARD | – | – |
| 12 | Kenneth FLORES | – | – |
| 13 | United States | – | – |
Presentación
Penta Com
Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.