Resultados 18
Clasificación en PDF- 1 Tao LIU 00:05.31
- 2 Airy KRICH-BRINTON 00:07.26
- 3 Natalia JEFFS 00:07.49
| Pos | Atleta | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Tao LIU | – | 00:05.31 |
| 2 | Airy KRICH-BRINTON | – | 00:07.26 |
| 3 | Natalia JEFFS | – | 00:07.49 |
| 4 | Bin WANG | – | 00:08.12 |
| 5 | Jennifer BACKS | – | 00:10.20 |
| 6 | Florence BOUVET | – | 00:10.48 |
| 7 | Dimple LUDHER | – | 00:11.30 |
| 8 | Heather NOLAN | – | 00:11.58 |
| 9 | Minhuey RYAN | – | 00:12.09 |
| 10 | Julie CRIDLAND | – | 00:13.08 |
| 11 | Rena YU | – | 00:13.36 |
| 12 | Zb ZWEHL-BURKE | – | 00:13.56 |
| 13 | Leslie KEMP | – | 00:14.02 |
| 14 | Navdeep RIAR | – | 00:15.55 |
| 15 | Hannah CHANG | – | – |
| 16 | Jennifer FARWELL | – | – |
| 17 | Woojin YU | – | – |
| 18 | United States | – | – |
Presentación
Penta Com
Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.