Ergebnisse 9
Ergebnisliste als PDF- 1 Hazel BEATTY 00:04.54
- 2 Jessie WANG 00:04.56
- 3 Corin PITFIELD 00:05.39
| Pl. | Athlet | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Hazel BEATTY | – | 00:04.54 |
| 2 | Jessie WANG | – | 00:04.56 |
| 3 | Corin PITFIELD | – | 00:05.39 |
| 4 | Vampy MILLIGAN-ZWEHL | – | 00:06.00 |
| 5 | Ellie KEMP | – | 00:06.12 |
| 6 | Maeleen PARMAR | – | 00:09.27 |
| 7 | Ally CHANG | – | – |
| 8 | Chloe YU | – | – |
| 9 | United States | – | – |
Vorstellung
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.