Risultati 9
Classifica in PDF- 1 Hazel BEATTY 00:04.54
- 2 Jessie WANG 00:04.56
- 3 Corin PITFIELD 00:05.39
| Pos | Atleta | Club | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Hazel BEATTY | – | 00:04.54 |
| 2 | Jessie WANG | – | 00:04.56 |
| 3 | Corin PITFIELD | – | 00:05.39 |
| 4 | Vampy MILLIGAN-ZWEHL | – | 00:06.00 |
| 5 | Ellie KEMP | – | 00:06.12 |
| 6 | Maeleen PARMAR | – | 00:09.27 |
| 7 | Ally CHANG | – | – |
| 8 | Chloe YU | – | – |
| 9 | United States | – | – |
Presentazione
Penta Com
Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.