Ergebnisse 10
Ergebnisliste als PDF- 1 Ryan PIERCE 00:04.48
- 2 Andrew GONZALES 00:05.00
- 3 Santino WAIT 00:05.04
| Pl. | Athlet | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan PIERCE | – | 00:04.48 |
| 2 | Andrew GONZALES | – | 00:05.00 |
| 3 | Santino WAIT | – | 00:05.04 |
| 4 | Vadim ETZO | – | 00:05.07 |
| 5 | Algy EASLON | – | 00:05.33 |
| 6 | Oliver BACKS | – | 00:05.39 |
| 7 | Andrew LUTEN | – | 00:06.01 |
| 8 | Royal HATTON | – | 00:06.29 |
| 9 | Trent CRIDLAND | – | 00:07.14 |
| 10 | United States | – | – |
Vorstellung
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.