Risultati 10
Classifica in PDF- 1 Ryan PIERCE 00:04.48
- 2 Andrew GONZALES 00:05.00
- 3 Santino WAIT 00:05.04
| Pos | Atleta | Club | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan PIERCE | – | 00:04.48 |
| 2 | Andrew GONZALES | – | 00:05.00 |
| 3 | Santino WAIT | – | 00:05.04 |
| 4 | Vadim ETZO | – | 00:05.07 |
| 5 | Algy EASLON | – | 00:05.33 |
| 6 | Oliver BACKS | – | 00:05.39 |
| 7 | Andrew LUTEN | – | 00:06.01 |
| 8 | Royal HATTON | – | 00:06.29 |
| 9 | Trent CRIDLAND | – | 00:07.14 |
| 10 | United States | – | – |
Presentazione
Penta Com
Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.