Résultats 34
Classement en PDF- 1 Fletch OVERSTREET 00:02.40
- 2 Magnus MAYOR 00:02.49
- 3 Makey BECKER 00:02.59
| Rg | Athlète | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Fletch OVERSTREET | – | 00:02.40 |
| 2 | Magnus MAYOR | – | 00:02.49 |
| 3 | Makey BECKER | – | 00:02.59 |
| 4 | Luke FRITZ | – | 00:03.00 |
| 5 | Si RAGSDALE | – | 00:03.15 |
| 6 | Luke PAVLES | – | 00:03.17 |
| 7 | Oliver SMITH | – | 00:03.29 |
| 8 | Kort HOLLIS | – | 00:03.33 |
| 9 | Jordan JACKSON | – | 00:03.39 |
| 10 | Patton JOBE | – | 00:03.47 |
| 11 | Gavin LEFF | – | 00:03.54 |
| 12 | Caleb MANNING | – | 00:03.56 |
| 13 | John WELLS | – | 00:03.57 |
| 14 | Duke DOYAL | – | 00:03.58 |
| 15 | Rudy GOMEZ | – | 00:04.02 |
| 16 | Caleb CAMEL | – | 00:04.05 |
| 17 | Patrick BUTLER | – | 00:04.10 |
| 18 | Devin KANDEN | – | 00:04.31 |
| 19 | Jacob BERG | – | 00:04.56 |
| 20 | Ryder RATLIFF | – | 00:05.15 |
| 21 | Adrian LUTHER | – | 00:05.26 |
| 22 | Cooper REED | – | 00:05.31 |
| 23 | Caleb BROWNING | – | 00:05.46 |
| 24 | Leo RODRIQUEZ | – | 00:05.51 |
| 25 | Colin SPILGER | – | 00:06.16 |
| 26 | Charles GILLULY | – | 00:06.34 |
| 27 | Oliver SYNDER | – | 00:07.03 |
| 28 | Adam PADDOCK | – | 00:07.05 |
| 29 | Travis ASHLEY | – | 00:07.13 |
| 30 | Gabriel GAZA | – | 00:07.33 |
| 31 | Lorenzo MEDINA | – | 00:08.52 |
| 32 | Tyler OXLEY | – | 00:09.10 |
| 33 | Barnett BESING | – | 00:09.36 |
| 34 | United States | – | – |
Présentation
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.