Resultados 12
Clasificación en PDF- 1 William BLANKINSHIP 00:03.28
- 2 Cody MILLER 00:03.41
- 3 Patrick GREENWOOD 00:03.55
| Pos | Atleta | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | William BLANKINSHIP | – | 00:03.28 |
| 2 | Cody MILLER | – | 00:03.41 |
| 3 | Patrick GREENWOOD | – | 00:03.55 |
| 4 | Cooper GREENWOOD | – | 00:04.07 |
| 5 | Jackson MONOHAN | – | 00:04.18 |
| 6 | Hudson ALWORTH | – | 00:04.26 |
| 7 | Colin ASHBY | – | 00:04.36 |
| 8 | Aiden MCFANN | – | 00:04.57 |
| 9 | Garnet PATTERSON | – | 00:05.43 |
| 10 | Mason MANN | – | 00:06.42 |
| 11 | Wyatt GAY | – | 00:07.00 |
| 12 | United States | – | – |
Presentación
Penta Com
Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.