Risultati 12
Classifica in PDF- 1 William BLANKINSHIP 00:03.28
- 2 Cody MILLER 00:03.41
- 3 Patrick GREENWOOD 00:03.55
| Pos | Atleta | Club | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | William BLANKINSHIP | – | 00:03.28 |
| 2 | Cody MILLER | – | 00:03.41 |
| 3 | Patrick GREENWOOD | – | 00:03.55 |
| 4 | Cooper GREENWOOD | – | 00:04.07 |
| 5 | Jackson MONOHAN | – | 00:04.18 |
| 6 | Hudson ALWORTH | – | 00:04.26 |
| 7 | Colin ASHBY | – | 00:04.36 |
| 8 | Aiden MCFANN | – | 00:04.57 |
| 9 | Garnet PATTERSON | – | 00:05.43 |
| 10 | Mason MANN | – | 00:06.42 |
| 11 | Wyatt GAY | – | 00:07.00 |
| 12 | United States | – | – |
Presentazione
Penta Com
Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.