Risultati 15
Classifica in PDF- 1 Lily SMITH 00:02.53
- 2 Sammy BOOTH 00:03.02
- 3 Raven RATLIFF 00:03.05
| Pos | Atleta | Club | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lily SMITH | – | 00:02.53 |
| 2 | Sammy BOOTH | – | 00:03.02 |
| 3 | Raven RATLIFF | – | 00:03.05 |
| 4 | Arron CRAWFORD | – | 00:03.11 |
| 5 | Sophie PAGE | – | 00:03.19 |
| 6 | Dianne MADDONA | – | 00:03.26 |
| 7 | Annie SPRINGER | – | 00:03.46 |
| 8 | Mia KUNDU | – | 00:03.55 |
| 9 | Emily BURG | – | 00:03.57 |
| 10 | Sage MCDOWELL | – | 00:04.08 |
| 11 | Haven HOBBS | – | 00:04.15 |
| 12 | Mckenzie WILLIAMS | – | 00:04.24 |
| 13 | Mary Clare LIBLE | – | 00:05.35 |
| 14 | Riley GRIFFIN | – | 00:05.36 |
| 15 | United States | – | – |
Presentazione
Penta Com
Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.