Risultati 16
Classifica in PDF- 1 Danil KARIMOV 04:52.30
- 2 Igor PANKOV 04:56.60
- 3 David NUREEV 05:06.30
| Pos | Atleta | Club | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Danil KARIMOV | – | 04:52.30 |
| 2 | Igor PANKOV | – | 04:56.60 |
| 3 | David NUREEV | – | 05:06.30 |
| 4 | Kirill IVANOV | – | 05:10.10 |
| 5 | Aleksandr REPNEV | – | 05:16.80 |
| 6 | Arslan KALIMULLIN | – | 05:27.80 |
| 7 | Petr LYAPIN | – | 05:32.50 |
| 8 | Mikhail KOCHERGIN | – | 05:38.20 |
| 9 | Bogdan VAZHENIN | – | 05:44.10 |
| 10 | Leonid TARTAKOVSKIY | – | 05:57.60 |
| 11 | Narek DOLUNTS | – | 06:05.80 |
| 12 | Mikhail SHIRORKOV | – | 06:34.70 |
| 13 | Mikhail PROKOPYEV | – | 06:48.40 |
| 14 | Timofey GREDIN | – | 08:17.60 |
| 15 | Mark KHEYFETS | – | 08:18.20 |
| 16 | Sergey KARELIN | – | 08:20.00 |
Presentazione
Penta Com
Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.