Resultados 14
Clasificación en PDF- 1 Kristina YANAKOVA 06:23.60
- 2 Karina YUSUPOVA 06:27.60
-
3
Arina FATEEVA
06:56.20
| Pos | Atleta | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristina YANAKOVA | – | 06:23.60 |
| 2 | Karina YUSUPOVA | – | 06:27.60 |
| 3 |
|
– | 06:56.20 |
| 4 | Lina NURIAKHMETOVA | – | 07:34.20 |
| 5 | Viktoriya VALEEVA | – | 07:51.60 |
| 6 | Evgenya TURUNOVA | – | 08:07.70 |
| 7 | Mariya KRAMAR | – | 08:56.20 |
| 8 | Anna LATYSHEVA | – | 09:21.90 |
| 9 | Marselina ARDASHEVA | – | 10:46.10 |
| 10 | Polina TORGASHOVA | – | 10:57.00 |
| 11 | Natalia IVANOVA | – | 10:58.10 |
| 12 | Viktoriya SMIRNOVA | – | 10:59.00 |
| 13 | Sofiya MAKHNINA | – | 11:06.50 |
| 14 | Olga SHAROVA | – | 11:09.00 |
Presentación
Penta Com
Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.