Resultados 7
Clasificación en PDF- 1 Kseniya SHABALINA 08:40.70
- 2 Anastasia DADYKINA 08:41.20
- 3 Yulia NARTOVA 08:50.40
| Pos | Atleta | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Kseniya SHABALINA | – | 08:40.70 |
| 2 | Anastasia DADYKINA | – | 08:41.20 |
| 3 | Yulia NARTOVA | – | 08:50.40 |
| 4 |
|
– | 09:20.50 |
| 5 | Polina KOROLEVA | – | 09:49.00 |
| 6 | Anastasiya KONOVALOVA | – | 09:49.80 |
| 7 | Ulyana GOLUBKINA | – | 09:56.00 |
Presentación
Penta Com
Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.