Ergebnisse 10
Ergebnisliste als PDF- 1 Marimuthan MUNIYASAMY 05:03.81
- 2 Hosam NAKHALA 05:07.74
- 3 Fakhry KHATTAB 05:14.01
| Pl. | Athlet | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Marimuthan MUNIYASAMY | – | 05:03.81 |
| 2 | Hosam NAKHALA | – | 05:07.74 |
| 3 | Fakhry KHATTAB | – | 05:14.01 |
| 4 | Murugaiyan SUBBARAYALU | – | 05:26.78 |
| 5 | Bahaa NAROUZ | – | 05:41.08 |
| 6 | Mahmoud ABDELMEGUID | – | 05:49.00 |
| 7 |
|
– | 05:59.08 |
| 8 | Muzzamil HASWARE | – | 06:34.55 |
| 9 | Khaled ALJARI | – | 06:46.18 |
| 10 | Al BARBARY | – | 06:48.18 |
Vorstellung
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.