Resultados 10
Clasificación en PDF- 1 Marimuthan MUNIYASAMY 05:03.81
- 2 Hosam NAKHALA 05:07.74
- 3 Fakhry KHATTAB 05:14.01
| Pos | Atleta | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Marimuthan MUNIYASAMY | – | 05:03.81 |
| 2 | Hosam NAKHALA | – | 05:07.74 |
| 3 | Fakhry KHATTAB | – | 05:14.01 |
| 4 | Murugaiyan SUBBARAYALU | – | 05:26.78 |
| 5 | Bahaa NAROUZ | – | 05:41.08 |
| 6 | Mahmoud ABDELMEGUID | – | 05:49.00 |
| 7 |
|
– | 05:59.08 |
| 8 | Muzzamil HASWARE | – | 06:34.55 |
| 9 | Khaled ALJARI | – | 06:46.18 |
| 10 | Al BARBARY | – | 06:48.18 |
Presentación
Penta Com
Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.